- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -31.6735°
- Azimut
- -93.1878°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 131,27 km
- Şehir
- Tirana, Albania
- Nüfus
- 374801
- Saat dilimi
- Europe/Tirane
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 41.3275
- Boylam
- 19.81889
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.98% | ||||
|
21.88% | ||||
|
32.39% | ||||
|
43.88% | ||||
|
55.62% | ||||
|
66.91% | ||||
|
77.12% | ||||
|
85.75% | ||||
|
92.46% | ||||
|
97.06% | ||||
|
99.48% | ||||
|
99.79% | ||||
|
98.11% | ||||
|
94.64% | ||||
|
89.58% | ||||
|
83.16% | ||||
|
75.61% | ||||
|
67.15% | ||||
|
58.03% | ||||
|
48.49% | ||||
|
38.83% | ||||
|
29.39% | ||||
|
20.54% | ||||
|
12.73% | ||||
|
6.42% | ||||
|
2.08% | ||||
|
0.1% | ||||
|
0.76% |