- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -0.0597°
- Azimut
- -66.311°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 083,20 km
- Şehir
- Lankaran, Azerbaijan
- Nüfus
- 240300
- Saat dilimi
- Asia/Baku
- GMT/UTC
- 4
- Enlem
- 38.75428
- Boylam
- 48.85062
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
6.43% | ||||
|
13.27% | ||||
|
22.24% | ||||
|
32.8% | ||||
|
44.31% | ||||
|
56.05% | ||||
|
67.31% | ||||
|
77.47% | ||||
|
86.04% | ||||
|
92.67% | ||||
|
97.18% | ||||
|
99.53% | ||||
|
99.76% | ||||
|
98.02% | ||||
|
94.48% | ||||
|
89.37% | ||||
|
82.9% | ||||
|
75.31% | ||||
|
66.83% | ||||
|
57.68% | ||||
|
48.14% | ||||
|
38.48% | ||||
|
29.05% | ||||
|
20.23% | ||||
|
12.46% | ||||
|
6.22% | ||||
|
1.96% | ||||
|
0.08% |