- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -0.7915°
- Azimut
- -140.6729°
- Dünya'ya Uzaklık
- 370 412,57 km
- Şehir
- Ixelles, Belgium
- Nüfus
- 86671
- Saat dilimi
- Europe/Brussels
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 50.83333
- Boylam
- 4.36667
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
29.4% | ||||
|
39.3% | ||||
|
49.41% | ||||
|
59.31% | ||||
|
68.63% | ||||
|
77.09% | ||||
|
84.47% | ||||
|
90.58% | ||||
|
95.25% | ||||
|
98.35% | ||||
|
99.74% | ||||
|
99.28% | ||||
|
96.86% | ||||
|
92.41% | ||||
|
85.96% | ||||
|
77.65% | ||||
|
67.74% | ||||
|
56.7% | ||||
|
45.09% | ||||
|
33.61% | ||||
|
22.98% | ||||
|
13.86% | ||||
|
6.81% | ||||
|
2.21% | ||||
|
0.27% | ||||
|
0.96% | ||||
|
4.11% | ||||
|
9.39% | ||||
|
16.41% | ||||
|
24.72% |