- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -2.8244°
- Azimut
- -144.2508°
- Dünya'ya Uzaklık
- 370 371,76 km
- Şehir
- Mons, Belgium
- Nüfus
- 91277
- Saat dilimi
- Europe/Brussels
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 50.45413
- Boylam
- 3.95229
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
29.29% | ||||
|
39.18% | ||||
|
49.29% | ||||
|
59.19% | ||||
|
68.52% | ||||
|
77% | ||||
|
84.39% | ||||
|
90.51% | ||||
|
95.21% | ||||
|
98.33% | ||||
|
99.73% | ||||
|
99.29% | ||||
|
96.9% | ||||
|
92.48% | ||||
|
86.05% | ||||
|
77.76% | ||||
|
67.87% | ||||
|
56.84% | ||||
|
45.23% | ||||
|
33.75% | ||||
|
23.1% | ||||
|
13.95% | ||||
|
6.88% | ||||
|
2.25% | ||||
|
0.28% | ||||
|
0.94% | ||||
|
4.05% | ||||
|
9.31% | ||||
|
16.32% | ||||
|
24.61% |