- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 19.7331°
- Azimut
- -34.1926°
- Dünya'ya Uzaklık
- 376 931,26 km
- Şehir
- Torhout, Belgium
- Nüfus
- 18933
- Saat dilimi
- Europe/Brussels
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 51.0656
- Boylam
- 3.10085
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
32.96% | ||||
|
42.52% | ||||
|
52.17% | ||||
|
61.58% | ||||
|
70.47% | ||||
|
78.59% | ||||
|
85.72% | ||||
|
91.65% | ||||
|
96.13% | ||||
|
98.94% | ||||
|
99.86% | ||||
|
98.67% | ||||
|
95.25% | ||||
|
89.57% | ||||
|
81.77% | ||||
|
72.13% | ||||
|
61.15% | ||||
|
49.42% | ||||
|
37.68% | ||||
|
26.63% | ||||
|
16.95% | ||||
|
9.18% | ||||
|
3.71% | ||||
|
0.73% | ||||
|
0.25% | ||||
|
2.14% | ||||
|
6.15% | ||||
|
11.94% | ||||
|
19.15% | ||||
|
27.4% | ||||
|
36.34% |