- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 38.0341°
- Azimut
- -64.4908°
- Dünya'ya Uzaklık
- 377 090,74 km
- Şehir
- Djougou, Benin
- Nüfus
- 237040
- Saat dilimi
- Africa/Porto-Novo
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 9.70853
- Boylam
- 1.66598
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
32.62% | ||||
|
42.17% | ||||
|
51.82% | ||||
|
61.24% | ||||
|
70.16% | ||||
|
78.31% | ||||
|
85.49% | ||||
|
91.46% | ||||
|
96% | ||||
|
98.87% | ||||
|
99.86% | ||||
|
98.75% | ||||
|
95.41% | ||||
|
89.82% | ||||
|
82.09% | ||||
|
72.51% | ||||
|
61.56% | ||||
|
49.85% | ||||
|
38.09% | ||||
|
27.01% | ||||
|
17.27% | ||||
|
9.43% | ||||
|
3.87% | ||||
|
0.79% | ||||
|
0.22% | ||||
|
2.03% | ||||
|
5.97% | ||||
|
11.7% | ||||
|
18.87% | ||||
|
27.09% | ||||
|
36.01% |