- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -68.2971°
- Azimut
- 163.0473°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 459,39 km
- Şehir
- Djougou, Benin
- Nüfus
- 237040
- Saat dilimi
- Africa/Porto-Novo
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 9.70853
- Boylam
- 1.66598
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.81% | ||||
|
19.14% | ||||
|
29.25% | ||||
|
40.53% | ||||
|
52.28% | ||||
|
63.76% | ||||
|
74.34% | ||||
|
83.47% | ||||
|
90.75% | ||||
|
95.96% | ||||
|
99% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.79% | ||||
|
95.81% | ||||
|
91.18% | ||||
|
85.13% | ||||
|
77.87% | ||||
|
69.65% | ||||
|
60.69% | ||||
|
51.25% | ||||
|
41.59% | ||||
|
32.05% | ||||
|
22.98% | ||||
|
14.83% | ||||
|
8.04% | ||||
|
3.1% | ||||
|
0.41% | ||||
|
0.29% |