- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -16.9723°
- Azimut
- -80.434°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 068,90 km
- Şehir
- Sofia, Bulgaria
- Nüfus
- 1152556
- Saat dilimi
- Europe/Sofia
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 42.69751
- Boylam
- 23.32415
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.36% | ||||
|
22.34% | ||||
|
32.92% | ||||
|
44.44% | ||||
|
56.18% | ||||
|
67.43% | ||||
|
77.57% | ||||
|
86.12% | ||||
|
92.73% | ||||
|
97.22% | ||||
|
99.54% | ||||
|
99.75% | ||||
|
97.99% | ||||
|
94.43% | ||||
|
89.31% | ||||
|
82.83% | ||||
|
75.22% | ||||
|
66.73% | ||||
|
57.58% | ||||
|
48.03% | ||||
|
38.38% | ||||
|
28.95% | ||||
|
20.14% | ||||
|
12.39% | ||||
|
6.17% | ||||
|
1.93% | ||||
|
0.07% | ||||
|
0.86% |