- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -40.9959°
- Azimut
- -119.8531°
- Dünya'ya Uzaklık
- 389 140,99 km
- Şehir
- East Gwillimbury, Canada
- Nüfus
- 23991
- Saat dilimi
- America/Toronto
- GMT/UTC
- -4
- Enlem
- 44.10087
- Boylam
- -79.43785
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.16% | ||||
|
|
93.32% | ||||
|
|
87.84% | ||||
|
|
80.81% | ||||
|
|
72.39% | ||||
|
|
62.8% | ||||
|
|
52.39% | ||||
|
|
41.6% | ||||
|
|
30.95% | ||||
|
|
21.06% | ||||
|
|
12.53% | ||||
|
|
5.92% | ||||
|
|
1.7% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.47% | ||||
|
|
5.46% | ||||
|
|
11.86% | ||||
|
|
20.21% | ||||
|
|
29.92% | ||||
|
|
40.4% | ||||
|
|
51.05% | ||||
|
|
61.36% | ||||
|
|
70.91% | ||||
|
|
79.39% | ||||
|
|
86.57% | ||||
|
|
92.3% | ||||
|
|
96.49% | ||||
|
|
99.03% | ||||
|
|
99.87% | ||||
|
|
98.93% |