- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -59.2913°
- Azimut
- -79.1568°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 855,27 km
- Şehir
- Dadukou, China
- Nüfus
- 461513
- Saat dilimi
- Asia/Shanghai
- GMT/UTC
- 8
- Enlem
- 26.5479
- Boylam
- 101.70539
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.86% | ||||
|
|
96.21% | ||||
|
|
91.89% | ||||
|
|
85.95% | ||||
|
|
78.5% | ||||
|
|
69.7% | ||||
|
|
59.84% | ||||
|
|
49.26% | ||||
|
|
38.46% | ||||
|
|
27.97% | ||||
|
|
18.41% | ||||
|
|
10.38% | ||||
|
|
4.43% | ||||
|
|
0.97% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
2.36% | ||||
|
|
7.1% | ||||
|
|
14.12% | ||||
|
|
22.92% | ||||
|
|
32.92% | ||||
|
|
43.51% | ||||
|
|
54.11% | ||||
|
|
64.24% | ||||
|
|
73.5% | ||||
|
|
81.62% | ||||
|
|
88.39% | ||||
|
|
93.68% | ||||
|
|
97.4% | ||||
|
|
99.46% | ||||
|
|
99.79% |