- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -19.3333°
- Azimut
- 120.0202°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 459,25 km
- Şehir
- Zadar, Croatia
- Nüfus
- 71258
- Saat dilimi
- Europe/Zagreb
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 44.11578
- Boylam
- 15.22514
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.74% | ||||
|
17.76% | ||||
|
27.64% | ||||
|
38.79% | ||||
|
50.51% | ||||
|
62.08% | ||||
|
72.83% | ||||
|
82.21% | ||||
|
89.79% | ||||
|
95.32% | ||||
|
98.69% | ||||
|
99.91% | ||||
|
99.08% | ||||
|
96.36% | ||||
|
91.97% | ||||
|
86.12% | ||||
|
79.03% | ||||
|
70.94% | ||||
|
62.08% | ||||
|
52.69% | ||||
|
43.04% | ||||
|
33.46% | ||||
|
24.3% | ||||
|
15.98% | ||||
|
8.96% | ||||
|
3.71% | ||||
|
0.66% | ||||
|
0.14% |