- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -7.9018°
- Azimut
- 105.414°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 610,72 km
- Şehir
- Havana, Cuba
- Nüfus
- 2163824
- Saat dilimi
- America/Havana
- GMT/UTC
- -5
- Enlem
- 23.13302
- Boylam
- -82.38304
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
11.1% | ||||
|
19.51% | ||||
|
29.68% | ||||
|
40.99% | ||||
|
52.74% | ||||
|
64.21% | ||||
|
74.73% | ||||
|
83.79% | ||||
|
91% | ||||
|
96.12% | ||||
|
99.08% | ||||
|
99.9% | ||||
|
98.7% | ||||
|
95.65% | ||||
|
90.97% | ||||
|
84.86% | ||||
|
77.57% | ||||
|
69.31% | ||||
|
60.33% | ||||
|
50.87% | ||||
|
41.21% | ||||
|
31.68% | ||||
|
22.64% | ||||
|
14.53% | ||||
|
7.81% | ||||
|
2.95% | ||||
|
0.35% | ||||
|
0.34% |