- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 6.6426°
- Azimut
- 34.1072°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 516,40 km
- Şehir
- Jihlava, Czech Republic
- Nüfus
- 50100
- Saat dilimi
- Europe/Prague
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 49.3961
- Boylam
- 15.59124
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.17% | ||||
|
|
96.84% | ||||
|
|
92.83% | ||||
|
|
87.19% | ||||
|
|
80.01% | ||||
|
|
71.45% | ||||
|
|
61.76% | ||||
|
|
51.29% | ||||
|
|
40.48% | ||||
|
|
29.89% | ||||
|
|
20.11% | ||||
|
|
11.75% | ||||
|
|
5.37% | ||||
|
|
1.42% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.76% | ||||
|
|
6.02% | ||||
|
|
12.64% | ||||
|
|
21.16% | ||||
|
|
30.98% | ||||
|
|
41.5% | ||||
|
|
52.14% | ||||
|
|
62.39% | ||||
|
|
71.84% | ||||
|
|
80.19% | ||||
|
|
87.23% | ||||
|
|
92.81% | ||||
|
|
96.83% | ||||
|
|
99.2% | ||||
|
|
99.86% |