- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 1.834°
- Azimut
- 39.3894°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 888,88 km
- Şehir
- Kralupy Nad Vltavou, Czech Republic
- Nüfus
- 17373
- Saat dilimi
- Europe/Prague
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 50.24107
- Boylam
- 14.31149
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.08% | ||||
|
|
96.46% | ||||
|
|
91.99% | ||||
|
|
85.71% | ||||
|
|
77.73% | ||||
|
|
68.3% | ||||
|
|
57.77% | ||||
|
|
46.61% | ||||
|
|
35.41% | ||||
|
|
24.8% | ||||
|
|
15.45% | ||||
|
|
7.95% | ||||
|
|
2.79% | ||||
|
|
0.31% | ||||
|
|
0.61% | ||||
|
|
3.59% | ||||
|
|
8.99% | ||||
|
|
16.35% | ||||
|
|
25.16% | ||||
|
|
34.87% | ||||
|
|
44.96% | ||||
|
|
54.98% | ||||
|
|
64.56% | ||||
|
|
73.41% | ||||
|
|
81.28% | ||||
|
|
88% | ||||
|
|
93.39% | ||||
|
|
97.27% | ||||
|
|
99.5% | ||||
|
|
99.9% | ||||
|
|
98.34% |