- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -16.5152°
- Azimut
- 108.1512°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 194,85 km
- Şehir
- Suez, Egypt
- Nüfus
- 488125
- Saat dilimi
- Africa/Cairo
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 29.97371
- Boylam
- 32.52627
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.19% | ||||
|
17.03% | ||||
|
26.78% | ||||
|
37.85% | ||||
|
49.55% | ||||
|
61.16% | ||||
|
72% | ||||
|
81.51% | ||||
|
89.24% | ||||
|
94.95% | ||||
|
98.49% | ||||
|
99.88% | ||||
|
99.22% | ||||
|
96.65% | ||||
|
92.39% | ||||
|
86.64% | ||||
|
79.65% | ||||
|
71.63% | ||||
|
62.82% | ||||
|
53.47% | ||||
|
43.83% | ||||
|
34.23% | ||||
|
25.02% | ||||
|
16.61% | ||||
|
9.47% | ||||
|
4.06% | ||||
|
0.81% | ||||
|
0.08% |