- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -30.4782°
- Azimut
- 86.4381°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 073,88 km
- Şehir
- Vantaa, Finland
- Nüfus
- 190058
- Saat dilimi
- Europe/Helsinki
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 60.29414
- Boylam
- 25.04099
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.97% | ||||
|
|
96.43% | ||||
|
|
92.21% | ||||
|
|
86.38% | ||||
|
|
79.02% | ||||
|
|
70.3% | ||||
|
|
60.5% | ||||
|
|
49.95% | ||||
|
|
39.14% | ||||
|
|
28.62% | ||||
|
|
18.98% | ||||
|
|
10.84% | ||||
|
|
4.74% | ||||
|
|
1.11% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.15% | ||||
|
|
6.72% | ||||
|
|
13.61% | ||||
|
|
22.32% | ||||
|
|
32.26% | ||||
|
|
42.82% | ||||
|
|
53.44% | ||||
|
|
63.61% | ||||
|
|
72.94% | ||||
|
|
81.14% | ||||
|
|
88% | ||||
|
|
93.39% | ||||
|
|
97.21% | ||||
|
|
99.38% | ||||
|
|
99.82% |