- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -22.3023°
- Azimut
- 122.9922°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 249,15 km
- Şehir
- Zugdidi, Georgia
- Nüfus
- 73006
- Saat dilimi
- Asia/Tbilisi
- GMT/UTC
- 4
- Enlem
- 42.5088
- Boylam
- 41.87088
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.3% | ||||
|
17.18% | ||||
|
26.95% | ||||
|
38.04% | ||||
|
49.75% | ||||
|
61.35% | ||||
|
72.17% | ||||
|
81.65% | ||||
|
89.35% | ||||
|
95.02% | ||||
|
98.53% | ||||
|
99.89% | ||||
|
99.19% | ||||
|
96.59% | ||||
|
92.3% | ||||
|
86.54% | ||||
|
79.52% | ||||
|
71.49% | ||||
|
62.67% | ||||
|
53.31% | ||||
|
43.67% | ||||
|
34.07% | ||||
|
24.87% | ||||
|
16.48% | ||||
|
9.36% | ||||
|
3.98% | ||||
|
0.78% | ||||
|
0.09% |