- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 46.8872°
- Azimut
- -79.9609°
- Dünya'ya Uzaklık
- 376 390,54 km
- Şehir
- Athens, Greece
- Nüfus
- 664046
- Saat dilimi
- Europe/Athens
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 37.98376
- Boylam
- 23.72784
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.77% | ||||
|
|
88.19% | ||||
|
|
94.58% | ||||
|
|
98.54% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
98.33% | ||||
|
|
94.27% | ||||
|
|
87.94% | ||||
|
|
79.81% | ||||
|
|
70.38% | ||||
|
|
60.23% | ||||
|
|
49.88% | ||||
|
|
39.8% | ||||
|
|
30.37% | ||||
|
|
21.91% | ||||
|
|
14.63% | ||||
|
|
8.7% | ||||
|
|
4.24% | ||||
|
|
1.38% | ||||
|
|
0.2% | ||||
|
|
0.82% | ||||
|
|
3.32% | ||||
|
|
7.73% | ||||
|
|
14.05% | ||||
|
|
22.13% | ||||
|
|
31.74% | ||||
|
|
42.46% | ||||
|
|
53.79% | ||||
|
|
65.09% | ||||
|
|
75.7% | ||||
|
|
84.96% |