- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -40.528°
- Azimut
- -166.1623°
- Dünya'ya Uzaklık
- 373 946,57 km
- Şehir
- Glyfada, Greece
- Nüfus
- 87305
- Saat dilimi
- Europe/Athens
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 37.86289
- Boylam
- 23.75802
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
85.09% | ||||
|
|
76.17% | ||||
|
|
65.72% | ||||
|
|
54.27% | ||||
|
|
42.48% | ||||
|
|
31.05% | ||||
|
|
20.7% | ||||
|
|
12.03% | ||||
|
|
5.53% | ||||
|
|
1.5% | ||||
|
|
0.02% | ||||
|
|
1.01% | ||||
|
|
4.24% | ||||
|
|
9.37% | ||||
|
|
16.03% | ||||
|
|
23.85% | ||||
|
|
32.48% | ||||
|
|
41.61% | ||||
|
|
50.96% | ||||
|
|
60.26% | ||||
|
|
69.25% | ||||
|
|
77.65% | ||||
|
|
85.17% | ||||
|
|
91.47% | ||||
|
|
96.23% | ||||
|
|
99.13% | ||||
|
|
99.88% | ||||
|
|
98.29% | ||||
|
|
94.27% | ||||
|
|
87.9% |