- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 37.5336°
- Azimut
- -86.4445°
- Dünya'ya Uzaklık
- 371 504,39 km
- Şehir
- Glyfada, Greece
- Nüfus
- 87305
- Saat dilimi
- Europe/Athens
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 37.86289
- Boylam
- 23.75802
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
71.24% | ||||
|
|
60.06% | ||||
|
|
48.28% | ||||
|
|
36.61% | ||||
|
|
25.77% | ||||
|
|
16.36% | ||||
|
|
8.89% | ||||
|
|
3.64% | ||||
|
|
0.74% | ||||
|
|
0.16% | ||||
|
|
1.72% | ||||
|
|
5.19% | ||||
|
|
10.31% | ||||
|
|
16.78% | ||||
|
|
24.36% | ||||
|
|
32.79% | ||||
|
|
41.83% | ||||
|
|
51.23% | ||||
|
|
60.71% | ||||
|
|
69.96% | ||||
|
|
78.62% | ||||
|
|
86.32% | ||||
|
|
92.62% | ||||
|
|
97.15% | ||||
|
|
99.57% | ||||
|
|
99.43% | ||||
|
|
96.72% | ||||
|
|
91.47% | ||||
|
|
83.89% | ||||
|
|
74.38% | ||||
|
|
63.49% |