- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -19.8999°
- Azimut
- -138.6884°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 374,21 km
- Şehir
- Peraia, Greece
- Nüfus
- 16067
- Saat dilimi
- Europe/Athens
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 40.49874
- Boylam
- 22.92617
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
73.69% | ||||
|
|
62.76% | ||||
|
|
51.05% | ||||
|
|
39.29% | ||||
|
|
28.2% | ||||
|
|
18.41% | ||||
|
|
10.44% | ||||
|
|
4.66% | ||||
|
|
1.21% | ||||
|
|
0.09% | ||||
|
|
1.17% | ||||
|
|
4.23% | ||||
|
|
8.98% | ||||
|
|
15.16% | ||||
|
|
22.5% | ||||
|
|
30.76% | ||||
|
|
39.68% | ||||
|
|
49.01% | ||||
|
|
58.5% | ||||
|
|
67.83% | ||||
|
|
76.67% | ||||
|
|
84.63% | ||||
|
|
91.29% | ||||
|
|
96.27% | ||||
|
|
99.25% | ||||
|
|
99.69% | ||||
|
|
97.59% | ||||
|
|
92.92% | ||||
|
|
85.85% | ||||
|
|
76.75% | ||||
|
|
66.13% |