- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 10.0561°
- Azimut
- 98.9204°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 468,92 km
- Şehir
- Guatemala City, Guatemala
- Nüfus
- 994938
- Saat dilimi
- America/Guatemala
- GMT/UTC
- -6
- Enlem
- 14.64072
- Boylam
- -90.51327
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.83% | ||||
|
19.16% | ||||
|
29.28% | ||||
|
40.56% | ||||
|
52.3% | ||||
|
63.79% | ||||
|
74.37% | ||||
|
83.49% | ||||
|
90.77% | ||||
|
95.97% | ||||
|
99.01% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.78% | ||||
|
95.8% | ||||
|
91.17% | ||||
|
85.11% | ||||
|
77.86% | ||||
|
69.63% | ||||
|
60.67% | ||||
|
51.22% | ||||
|
41.57% | ||||
|
32.02% | ||||
|
22.96% | ||||
|
14.81% | ||||
|
8.03% | ||||
|
3.09% | ||||
|
0.41% | ||||
|
0.3% |