- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -45.331°
- Azimut
- 61.8716°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 275,98 km
- Şehir
- Alappuzha, India
- Nüfus
- 176783
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 9.49004
- Boylam
- 76.3264
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99% | ||||
|
|
96.49% | ||||
|
|
92.31% | ||||
|
|
86.49% | ||||
|
|
79.16% | ||||
|
|
70.47% | ||||
|
|
60.68% | ||||
|
|
50.15% | ||||
|
|
39.34% | ||||
|
|
28.8% | ||||
|
|
19.14% | ||||
|
|
10.97% | ||||
|
|
4.83% | ||||
|
|
1.15% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
2.09% | ||||
|
|
6.62% | ||||
|
|
13.47% | ||||
|
|
22.15% | ||||
|
|
32.07% | ||||
|
|
42.63% | ||||
|
|
53.25% | ||||
|
|
63.43% | ||||
|
|
72.78% | ||||
|
|
81% | ||||
|
|
87.89% | ||||
|
|
93.31% | ||||
|
|
97.16% | ||||
|
|
99.35% | ||||
|
|
99.83% |