- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 28.739°
- Azimut
- -88.7635°
- Dünya'ya Uzaklık
- 376 337,50 km
- Şehir
- Bagha Purana, India
- Nüfus
- 23360
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 30.68809
- Boylam
- 75.09838
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
72.95% | ||||
|
|
61.94% | ||||
|
|
50.21% | ||||
|
|
38.47% | ||||
|
|
27.44% | ||||
|
|
17.77% | ||||
|
|
9.95% | ||||
|
|
4.33% | ||||
|
|
1.05% | ||||
|
|
0.1% | ||||
|
|
1.33% | ||||
|
|
4.51% | ||||
|
|
9.38% | ||||
|
|
15.65% | ||||
|
|
23.07% | ||||
|
|
31.38% | ||||
|
|
40.33% | ||||
|
|
49.69% | ||||
|
|
59.18% | ||||
|
|
68.49% | ||||
|
|
77.27% | ||||
|
|
85.15% | ||||
|
|
91.71% | ||||
|
|
96.55% | ||||
|
|
99.3% | ||||
|
|
99.67% | ||||
|
|
97.48% | ||||
|
|
92.74% | ||||
|
|
85.61% | ||||
|
|
76.45% | ||||
|
|
65.79% |