- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -84.8657°
- Azimut
- -75.0591°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 858,42 km
- Şehir
- Basi, India
- Nüfus
- 21096
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 26.8315
- Boylam
- 76.04856
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.88% | ||||
|
|
96.25% | ||||
|
|
91.94% | ||||
|
|
86.01% | ||||
|
|
78.57% | ||||
|
|
69.79% | ||||
|
|
59.94% | ||||
|
|
49.37% | ||||
|
|
38.56% | ||||
|
|
28.07% | ||||
|
|
18.49% | ||||
|
|
10.45% | ||||
|
|
4.47% | ||||
|
|
0.99% | ||||
|
|
0.26% | ||||
|
|
2.33% | ||||
|
|
7.04% | ||||
|
|
14.04% | ||||
|
|
22.83% | ||||
|
|
32.82% | ||||
|
|
43.41% | ||||
|
|
54.01% | ||||
|
|
64.14% | ||||
|
|
73.42% | ||||
|
|
81.55% | ||||
|
|
88.33% | ||||
|
|
93.64% | ||||
|
|
97.37% | ||||
|
|
99.45% | ||||
|
|
99.79% |