- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -11.3909°
- Azimut
- 64.2711°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 321,31 km
- Şehir
- Bharwari, India
- Nüfus
- 16411
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 25.56078
- Boylam
- 81.49164
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.28% | ||||
|
|
97.08% | ||||
|
|
93.2% | ||||
|
|
87.68% | ||||
|
|
80.62% | ||||
|
|
72.16% | ||||
|
|
62.55% | ||||
|
|
52.12% | ||||
|
|
41.32% | ||||
|
|
30.69% | ||||
|
|
20.83% | ||||
|
|
12.33% | ||||
|
|
5.78% | ||||
|
|
1.63% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.54% | ||||
|
|
5.6% | ||||
|
|
12.05% | ||||
|
|
20.44% | ||||
|
|
30.18% | ||||
|
|
40.67% | ||||
|
|
51.32% | ||||
|
|
61.61% | ||||
|
|
71.14% | ||||
|
|
79.58% | ||||
|
|
86.73% | ||||
|
|
92.43% | ||||
|
|
96.57% | ||||
|
|
99.08% | ||||
|
|
99.87% |