- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 13.8192°
- Azimut
- -51.2427°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 686,29 km
- Şehir
- Borsad, India
- Nüfus
- 60271
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 22.40788
- Boylam
- 72.89817
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.17% | ||||
|
|
94.97% | ||||
|
|
90.1% | ||||
|
|
83.64% | ||||
|
|
75.72% | ||||
|
|
66.54% | ||||
|
|
56.4% | ||||
|
|
45.69% | ||||
|
|
34.92% | ||||
|
|
24.67% | ||||
|
|
15.55% | ||||
|
|
8.16% | ||||
|
|
2.99% | ||||
|
|
0.43% | ||||
|
|
0.65% | ||||
|
|
3.65% | ||||
|
|
9.19% | ||||
|
|
16.86% | ||||
|
|
26.13% | ||||
|
|
36.39% | ||||
|
|
47.04% | ||||
|
|
57.53% | ||||
|
|
67.41% | ||||
|
|
76.32% | ||||
|
|
84.01% | ||||
|
|
90.31% | ||||
|
|
95.09% | ||||
|
|
98.27% | ||||
|
|
99.76% | ||||
|
|
99.5% |