- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 14.6483°
- Azimut
- -51.0361°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 648,02 km
- Şehir
- Chakapara, India
- Nüfus
- 27320
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 22.63222
- Boylam
- 88.34861
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.03% | ||||
|
|
94.51% | ||||
|
|
89.15% | ||||
|
|
82.02% | ||||
|
|
73.3% | ||||
|
|
63.28% | ||||
|
|
52.37% | ||||
|
|
41.11% | ||||
|
|
30.12% | ||||
|
|
20.04% | ||||
|
|
11.52% | ||||
|
|
5.12% | ||||
|
|
1.24% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
1.74% | ||||
|
|
5.95% | ||||
|
|
12.36% | ||||
|
|
20.5% | ||||
|
|
29.82% | ||||
|
|
39.77% | ||||
|
|
49.88% | ||||
|
|
59.73% | ||||
|
|
68.99% | ||||
|
|
77.38% | ||||
|
|
84.72% | ||||
|
|
90.8% | ||||
|
|
95.48% | ||||
|
|
98.57% | ||||
|
|
99.93% | ||||
|
|
99.39% | ||||
|
|
96.84% |