- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -80.3667°
- Azimut
- 88.51°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 873,07 km
- Şehir
- Dharuhera, India
- Nüfus
- 23132
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 28.20553
- Boylam
- 76.79691
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.97% | ||||
|
|
96.42% | ||||
|
|
92.19% | ||||
|
|
86.34% | ||||
|
|
78.98% | ||||
|
|
70.26% | ||||
|
|
60.45% | ||||
|
|
49.9% | ||||
|
|
39.09% | ||||
|
|
28.57% | ||||
|
|
18.94% | ||||
|
|
10.8% | ||||
|
|
4.71% | ||||
|
|
1.1% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.16% | ||||
|
|
6.75% | ||||
|
|
13.65% | ||||
|
|
22.36% | ||||
|
|
32.31% | ||||
|
|
42.87% | ||||
|
|
53.49% | ||||
|
|
63.66% | ||||
|
|
72.98% | ||||
|
|
81.17% | ||||
|
|
88.03% | ||||
|
|
93.41% | ||||
|
|
97.23% | ||||
|
|
99.38% | ||||
|
|
99.82% |