- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -16.6354°
- Azimut
- -110.1371°
- Dünya'ya Uzaklık
- 373 854,00 km
- Şehir
- Dubrajpur, India
- Nüfus
- 35087
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 23.7902
- Boylam
- 87.37648
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
85.27% | ||||
|
|
76.39% | ||||
|
|
65.97% | ||||
|
|
54.54% | ||||
|
|
42.75% | ||||
|
|
31.31% | ||||
|
|
20.92% | ||||
|
|
12.21% | ||||
|
|
5.65% | ||||
|
|
1.56% | ||||
|
|
0.03% | ||||
|
|
0.96% | ||||
|
|
4.14% | ||||
|
|
9.23% | ||||
|
|
15.86% | ||||
|
|
23.66% | ||||
|
|
32.27% | ||||
|
|
41.4% | ||||
|
|
50.74% | ||||
|
|
60.05% | ||||
|
|
69.05% | ||||
|
|
77.47% | ||||
|
|
85.01% | ||||
|
|
91.35% | ||||
|
|
96.14% | ||||
|
|
99.09% | ||||
|
|
99.89% | ||||
|
|
98.35% | ||||
|
|
94.39% | ||||
|
|
88.07% |