- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.767°
- Azimut
- -152.9547°
- Dünya'ya Uzaklık
- 366 644,67 km
- Şehir
- Garhwa, India
- Nüfus
- 40662
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 24.16002
- Boylam
- 83.80755
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
74.74% | ||||
|
|
63.92% | ||||
|
|
52.26% | ||||
|
|
40.47% | ||||
|
|
29.28% | ||||
|
|
19.33% | ||||
|
|
11.16% | ||||
|
|
5.14% | ||||
|
|
1.45% | ||||
|
|
0.1% | ||||
|
|
0.97% | ||||
|
|
3.83% | ||||
|
|
8.43% | ||||
|
|
14.47% | ||||
|
|
21.71% | ||||
|
|
29.88% | ||||
|
|
38.74% | ||||
|
|
48.05% | ||||
|
|
57.54% | ||||
|
|
66.9% | ||||
|
|
75.8% | ||||
|
|
83.87% | ||||
|
|
90.69% | ||||
|
|
95.85% | ||||
|
|
98.99% | ||||
|
|
99.78% | ||||
|
|
98.05% | ||||
|
|
93.74% | ||||
|
|
87% | ||||
|
|
78.16% | ||||
|
|
67.72% |