- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 21.9131°
- Azimut
- -31.7276°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 846,70 km
- Şehir
- Jammu, India
- Nüfus
- 465567
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 32.73569
- Boylam
- 74.86911
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.83% | ||||
|
|
98.68% | ||||
|
|
95.83% | ||||
|
|
91.4% | ||||
|
|
85.51% | ||||
|
|
78.3% | ||||
|
|
69.94% | ||||
|
|
60.63% | ||||
|
|
50.65% | ||||
|
|
40.38% | ||||
|
|
30.26% | ||||
|
|
20.81% | ||||
|
|
12.58% | ||||
|
|
6.11% | ||||
|
|
1.87% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
1.32% | ||||
|
|
5.17% | ||||
|
|
11.53% | ||||
|
|
19.98% | ||||
|
|
29.98% | ||||
|
|
40.88% | ||||
|
|
52.02% | ||||
|
|
62.8% | ||||
|
|
72.7% | ||||
|
|
81.34% | ||||
|
|
88.46% | ||||
|
|
93.89% | ||||
|
|
97.58% | ||||
|
|
99.49% | ||||
|
|
99.66% |