- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.0204°
- Azimut
- -136.8865°
- Dünya'ya Uzaklık
- 377 347,37 km
- Şehir
- Jammu, India
- Nüfus
- 465567
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 32.73569
- Boylam
- 74.86911
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.31% | ||||
|
|
64.56% | ||||
|
|
52.93% | ||||
|
|
41.13% | ||||
|
|
29.88% | ||||
|
|
19.85% | ||||
|
|
11.57% | ||||
|
|
5.42% | ||||
|
|
1.6% | ||||
|
|
0.12% | ||||
|
|
0.87% | ||||
|
|
3.62% | ||||
|
|
8.12% | ||||
|
|
14.1% | ||||
|
|
21.27% | ||||
|
|
29.4% | ||||
|
|
38.23% | ||||
|
|
47.52% | ||||
|
|
57% | ||||
|
|
66.38% | ||||
|
|
75.32% | ||||
|
|
83.44% | ||||
|
|
90.34% | ||||
|
|
95.61% | ||||
|
|
98.87% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
98.22% | ||||
|
|
94.05% | ||||
|
|
87.45% | ||||
|
|
78.71% | ||||
|
|
68.35% |