- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 33.9356°
- Azimut
- -20.8315°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 278,82 km
- Şehir
- Kaliyaganj, India
- Nüfus
- 51748
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 25.63442
- Boylam
- 88.32665
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.6% | ||||
|
|
97.92% | ||||
|
|
94.53% | ||||
|
|
89.49% | ||||
|
|
82.88% | ||||
|
|
74.81% | ||||
|
|
65.51% | ||||
|
|
55.29% | ||||
|
|
44.55% | ||||
|
|
33.81% | ||||
|
|
23.65% | ||||
|
|
14.68% | ||||
|
|
7.5% | ||||
|
|
2.59% | ||||
|
|
0.32% | ||||
|
|
0.84% | ||||
|
|
4.12% | ||||
|
|
9.9% | ||||
|
|
17.77% | ||||
|
|
27.17% | ||||
|
|
37.5% | ||||
|
|
48.16% | ||||
|
|
58.61% | ||||
|
|
68.4% | ||||
|
|
77.2% | ||||
|
|
84.75% | ||||
|
|
90.89% | ||||
|
|
95.5% | ||||
|
|
98.51% | ||||
|
|
99.82% |