- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 37.1988°
- Azimut
- -4.56°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 744,32 km
- Şehir
- Karimganj, India
- Nüfus
- 55290
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 24.86919
- Boylam
- 92.35543
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.64% | ||||
|
|
93.85% | ||||
|
|
88.23% | ||||
|
|
80.85% | ||||
|
|
71.93% | ||||
|
|
61.75% | ||||
|
|
50.76% | ||||
|
|
39.5% | ||||
|
|
28.6% | ||||
|
|
18.71% | ||||
|
|
10.46% | ||||
|
|
4.39% | ||||
|
|
0.9% | ||||
|
|
0.17% | ||||
|
|
2.2% | ||||
|
|
6.75% | ||||
|
|
13.44% | ||||
|
|
21.78% | ||||
|
|
31.22% | ||||
|
|
41.23% | ||||
|
|
51.32% | ||||
|
|
61.11% | ||||
|
|
70.25% | ||||
|
|
78.51% | ||||
|
|
85.67% | ||||
|
|
91.57% | ||||
|
|
96.03% | ||||
|
|
98.88% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
99.15% | ||||
|
|
96.31% |