- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 16.302°
- Azimut
- -108.8314°
- Dünya'ya Uzaklık
- 368 771,05 km
- Şehir
- Kasrawad, India
- Nüfus
- 21484
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 22.12745
- Boylam
- 75.61101
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
72.7% | ||||
|
|
61.66% | ||||
|
|
49.92% | ||||
|
|
38.19% | ||||
|
|
27.19% | ||||
|
|
17.56% | ||||
|
|
9.79% | ||||
|
|
4.23% | ||||
|
|
1% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
1.39% | ||||
|
|
4.61% | ||||
|
|
9.51% | ||||
|
|
15.82% | ||||
|
|
23.26% | ||||
|
|
31.59% | ||||
|
|
40.56% | ||||
|
|
49.92% | ||||
|
|
59.41% | ||||
|
|
68.71% | ||||
|
|
77.48% | ||||
|
|
85.33% | ||||
|
|
91.85% | ||||
|
|
96.64% | ||||
|
|
99.34% | ||||
|
|
99.64% | ||||
|
|
97.4% | ||||
|
|
92.6% | ||||
|
|
85.41% | ||||
|
|
76.21% | ||||
|
|
65.52% |