- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 55.1956°
- Azimut
- 107.6527°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 820,52 km
- Şehir
- Kukatpalli, India
- Nüfus
- 341709
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 17.48486
- Boylam
- 78.41376
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.36% | ||||
|
|
69.15% | ||||
|
|
57.8% | ||||
|
|
45.99% | ||||
|
|
34.42% | ||||
|
|
23.81% | ||||
|
|
14.75% | ||||
|
|
7.69% | ||||
|
|
2.89% | ||||
|
|
0.45% | ||||
|
|
0.3% | ||||
|
|
2.25% | ||||
|
|
6.07% | ||||
|
|
11.47% | ||||
|
|
18.18% | ||||
|
|
25.94% | ||||
|
|
34.51% | ||||
|
|
43.64% | ||||
|
|
53.07% | ||||
|
|
62.53% | ||||
|
|
71.7% | ||||
|
|
80.21% | ||||
|
|
87.66% | ||||
|
|
93.65% | ||||
|
|
97.79% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
99.18% | ||||
|
|
96.08% | ||||
|
|
90.46% | ||||
|
|
82.55% | ||||
|
|
72.79% |