- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 35.6798°
- Azimut
- 7.4987°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 776,65 km
- Şehir
- Mubarakpur, India
- Nüfus
- 53263
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 26.08866
- Boylam
- 83.29088
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.47% | ||||
|
|
93.58% | ||||
|
|
87.85% | ||||
|
|
80.38% | ||||
|
|
71.37% | ||||
|
|
61.13% | ||||
|
|
50.11% | ||||
|
|
38.85% | ||||
|
|
27.99% | ||||
|
|
18.18% | ||||
|
|
10.05% | ||||
|
|
4.12% | ||||
|
|
0.78% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
2.39% | ||||
|
|
7.08% | ||||
|
|
13.88% | ||||
|
|
22.3% | ||||
|
|
31.79% | ||||
|
|
41.81% | ||||
|
|
51.9% | ||||
|
|
61.65% | ||||
|
|
70.75% | ||||
|
|
78.95% | ||||
|
|
86.05% | ||||
|
|
91.87% | ||||
|
|
96.24% | ||||
|
|
98.99% | ||||
|
|
99.98% | ||||
|
|
99.04% | ||||
|
|
96.08% |