- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -38.6991°
- Azimut
- 174.8756°
- Dünya'ya Uzaklık
- 366 838,77 km
- Şehir
- Muhammadabad, India
- Nüfus
- 33186
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 25.61907
- Boylam
- 83.75576
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.59% | ||||
|
|
64.86% | ||||
|
|
53.25% | ||||
|
|
41.45% | ||||
|
|
30.17% | ||||
|
|
20.1% | ||||
|
|
11.76% | ||||
|
|
5.56% | ||||
|
|
1.67% | ||||
|
|
0.13% | ||||
|
|
0.82% | ||||
|
|
3.52% | ||||
|
|
7.98% | ||||
|
|
13.92% | ||||
|
|
21.07% | ||||
|
|
29.17% | ||||
|
|
37.98% | ||||
|
|
47.26% | ||||
|
|
56.74% | ||||
|
|
66.13% | ||||
|
|
75.09% | ||||
|
|
83.23% | ||||
|
|
90.17% | ||||
|
|
95.49% | ||||
|
|
98.81% | ||||
|
|
99.81% | ||||
|
|
98.29% | ||||
|
|
94.2% | ||||
|
|
87.65% | ||||
|
|
78.97% | ||||
|
|
68.64% |