- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -37.8139°
- Azimut
- 159.5555°
- Dünya'ya Uzaklık
- 368 885,22 km
- Şehir
- Muhammadabad, India
- Nüfus
- 22151
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 27.30895
- Boylam
- 79.43252
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.55% | ||||
|
|
97.75% | ||||
|
|
94.26% | ||||
|
|
89.12% | ||||
|
|
82.4% | ||||
|
|
74.25% | ||||
|
|
64.88% | ||||
|
|
54.61% | ||||
|
|
43.86% | ||||
|
|
33.13% | ||||
|
|
23.03% | ||||
|
|
14.17% | ||||
|
|
7.11% | ||||
|
|
2.37% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
0.97% | ||||
|
|
4.42% | ||||
|
|
10.35% | ||||
|
|
18.33% | ||||
|
|
27.81% | ||||
|
|
38.18% | ||||
|
|
48.84% | ||||
|
|
59.26% | ||||
|
|
69% | ||||
|
|
77.72% | ||||
|
|
85.18% | ||||
|
|
91.23% | ||||
|
|
95.74% | ||||
|
|
98.64% | ||||
|
|
99.84% |