- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -40.4311°
- Azimut
- -121.7501°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 955,59 km
- Şehir
- Padmanabhapuram, India
- Nüfus
- 20212
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 8.24462
- Boylam
- 77.32581
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
74.82% | ||||
|
|
64% | ||||
|
|
52.35% | ||||
|
|
40.56% | ||||
|
|
29.36% | ||||
|
|
19.4% | ||||
|
|
11.21% | ||||
|
|
5.18% | ||||
|
|
1.47% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
0.96% | ||||
|
|
3.8% | ||||
|
|
8.39% | ||||
|
|
14.42% | ||||
|
|
21.65% | ||||
|
|
29.82% | ||||
|
|
38.67% | ||||
|
|
47.98% | ||||
|
|
57.46% | ||||
|
|
66.83% | ||||
|
|
75.74% | ||||
|
|
83.81% | ||||
|
|
90.64% | ||||
|
|
95.82% | ||||
|
|
98.97% | ||||
|
|
99.79% | ||||
|
|
98.07% | ||||
|
|
93.78% | ||||
|
|
87.06% | ||||
|
|
78.24% | ||||
|
|
67.8% |