- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 35.2358°
- Azimut
- -110.2798°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 511,10 km
- Şehir
- Paradip Garh, India
- Nüfus
- 85868
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 20.31641
- Boylam
- 86.6085
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
71.48% | ||||
|
|
60.33% | ||||
|
|
48.55% | ||||
|
|
36.88% | ||||
|
|
26% | ||||
|
|
16.56% | ||||
|
|
9.03% | ||||
|
|
3.73% | ||||
|
|
0.78% | ||||
|
|
0.15% | ||||
|
|
1.66% | ||||
|
|
5.1% | ||||
|
|
10.17% | ||||
|
|
16.62% | ||||
|
|
24.18% | ||||
|
|
32.59% | ||||
|
|
41.62% | ||||
|
|
51.01% | ||||
|
|
60.49% | ||||
|
|
69.75% | ||||
|
|
78.43% | ||||
|
|
86.15% | ||||
|
|
92.5% | ||||
|
|
97.07% | ||||
|
|
99.5% | ||||
|
|
99.52% | ||||
|
|
96.97% | ||||
|
|
91.88% | ||||
|
|
84.44% | ||||
|
|
75.04% | ||||
|
|
64.22% |