- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -80.5818°
- Azimut
- 16.3435°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 014,50 km
- Şehir
- Parvatipuram, India
- Nüfus
- 52085
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 18.78392
- Boylam
- 83.42569
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.9% | ||||
|
|
96.28% | ||||
|
|
91.99% | ||||
|
|
86.08% | ||||
|
|
78.66% | ||||
|
|
69.89% | ||||
|
|
60.05% | ||||
|
|
49.48% | ||||
|
|
38.67% | ||||
|
|
28.17% | ||||
|
|
18.59% | ||||
|
|
10.52% | ||||
|
|
4.52% | ||||
|
|
1.01% | ||||
|
|
0.25% | ||||
|
|
2.29% | ||||
|
|
6.98% | ||||
|
|
13.96% | ||||
|
|
22.73% | ||||
|
|
32.71% | ||||
|
|
43.29% | ||||
|
|
53.9% | ||||
|
|
64.04% | ||||
|
|
73.32% | ||||
|
|
81.47% | ||||
|
|
88.27% | ||||
|
|
93.59% | ||||
|
|
97.34% | ||||
|
|
99.43% | ||||
|
|
99.8% |