- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 30.1663°
- Azimut
- 103.6405°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 594,29 km
- Şehir
- Pawayan, India
- Nüfus
- 25708
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 28.06626
- Boylam
- 80.10305
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78.55% | ||||
|
|
68.23% | ||||
|
|
56.81% | ||||
|
|
44.99% | ||||
|
|
33.48% | ||||
|
|
22.98% | ||||
|
|
14.07% | ||||
|
|
7.19% | ||||
|
|
2.6% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
0.39% | ||||
|
|
2.51% | ||||
|
|
6.47% | ||||
|
|
11.99% | ||||
|
|
18.8% | ||||
|
|
26.63% | ||||
|
|
35.26% | ||||
|
|
44.42% | ||||
|
|
53.87% | ||||
|
|
63.32% | ||||
|
|
72.45% | ||||
|
|
80.88% | ||||
|
|
88.23% | ||||
|
|
94.08% | ||||
|
|
98.04% | ||||
|
|
99.77% | ||||
|
|
99.02% | ||||
|
|
95.7% | ||||
|
|
89.87% | ||||
|
|
81.79% | ||||
|
|
71.9% |