- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 19.5313°
- Azimut
- 103.192°
- Dünya'ya Uzaklık
- 370 652,52 km
- Şehir
- Pehowa, India
- Nüfus
- 39101
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 29.97897
- Boylam
- 76.58249
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78.53% | ||||
|
|
68.2% | ||||
|
|
56.78% | ||||
|
|
44.96% | ||||
|
|
33.45% | ||||
|
|
22.95% | ||||
|
|
14.05% | ||||
|
|
7.18% | ||||
|
|
2.59% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
0.39% | ||||
|
|
2.52% | ||||
|
|
6.48% | ||||
|
|
12% | ||||
|
|
18.82% | ||||
|
|
26.66% | ||||
|
|
35.28% | ||||
|
|
44.45% | ||||
|
|
53.9% | ||||
|
|
63.35% | ||||
|
|
72.47% | ||||
|
|
80.9% | ||||
|
|
88.25% | ||||
|
|
94.09% | ||||
|
|
98.05% | ||||
|
|
99.77% | ||||
|
|
99.02% | ||||
|
|
95.69% | ||||
|
|
89.86% | ||||
|
|
81.77% | ||||
|
|
71.87% |