- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -66.7867°
- Azimut
- 162.528°
- Dünya'ya Uzaklık
- 373 110,51 km
- Şehir
- Peravurani, India
- Nüfus
- 21663
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 10.29035
- Boylam
- 79.20156
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78.18% | ||||
|
|
68.01% | ||||
|
|
56.72% | ||||
|
|
44.95% | ||||
|
|
33.39% | ||||
|
|
22.75% | ||||
|
|
13.68% | ||||
|
|
6.7% | ||||
|
|
2.13% | ||||
|
|
0.12% | ||||
|
|
0.61% | ||||
|
|
3.39% | ||||
|
|
8.15% | ||||
|
|
14.52% | ||||
|
|
22.13% | ||||
|
|
30.62% | ||||
|
|
39.66% | ||||
|
|
48.99% | ||||
|
|
58.32% | ||||
|
|
67.4% | ||||
|
|
75.95% | ||||
|
|
83.68% | ||||
|
|
90.27% | ||||
|
|
95.38% | ||||
|
|
98.69% | ||||
|
|
99.91% | ||||
|
|
98.82% | ||||
|
|
95.31% | ||||
|
|
89.42% | ||||
|
|
81.35% |