- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -4.0509°
- Azimut
- 63.6416°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 579,05 km
- Şehir
- Perumpavur, India
- Nüfus
- 27105
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 10.11544
- Boylam
- 76.47611
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.21% | ||||
|
|
96.93% | ||||
|
|
92.97% | ||||
|
|
87.37% | ||||
|
|
80.23% | ||||
|
|
71.71% | ||||
|
|
62.05% | ||||
|
|
51.59% | ||||
|
|
40.79% | ||||
|
|
30.18% | ||||
|
|
20.37% | ||||
|
|
11.96% | ||||
|
|
5.52% | ||||
|
|
1.49% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.68% | ||||
|
|
5.86% | ||||
|
|
12.43% | ||||
|
|
20.89% | ||||
|
|
30.69% | ||||
|
|
41.19% | ||||
|
|
51.84% | ||||
|
|
62.1% | ||||
|
|
71.58% | ||||
|
|
79.97% | ||||
|
|
87.04% | ||||
|
|
92.67% | ||||
|
|
96.73% | ||||
|
|
99.16% | ||||
|
|
99.87% |