- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -22.4877°
- Azimut
- 68.6193°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 279,34 km
- Şehir
- Phulpur, India
- Nüfus
- 22886
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 25.54895
- Boylam
- 82.0895
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.23% | ||||
|
|
96.97% | ||||
|
|
93.02% | ||||
|
|
87.45% | ||||
|
|
80.33% | ||||
|
|
71.82% | ||||
|
|
62.17% | ||||
|
|
51.73% | ||||
|
|
40.92% | ||||
|
|
30.31% | ||||
|
|
20.48% | ||||
|
|
12.05% | ||||
|
|
5.58% | ||||
|
|
1.53% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.64% | ||||
|
|
5.79% | ||||
|
|
12.33% | ||||
|
|
20.78% | ||||
|
|
30.56% | ||||
|
|
41.06% | ||||
|
|
51.71% | ||||
|
|
61.98% | ||||
|
|
71.47% | ||||
|
|
79.87% | ||||
|
|
86.97% | ||||
|
|
92.61% | ||||
|
|
96.69% | ||||
|
|
99.14% | ||||
|
|
99.87% |