- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 67.3208°
- Azimut
- 86.4591°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 903,25 km
- Şehir
- Punahana, India
- Nüfus
- 15332
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 27.86371
- Boylam
- 77.20432
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.64% | ||||
|
|
69.48% | ||||
|
|
58.16% | ||||
|
|
46.34% | ||||
|
|
34.76% | ||||
|
|
24.11% | ||||
|
|
15% | ||||
|
|
7.87% | ||||
|
|
3% | ||||
|
|
0.49% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
2.17% | ||||
|
|
5.93% | ||||
|
|
11.28% | ||||
|
|
17.96% | ||||
|
|
25.69% | ||||
|
|
34.24% | ||||
|
|
43.35% | ||||
|
|
52.78% | ||||
|
|
62.25% | ||||
|
|
71.43% | ||||
|
|
79.96% | ||||
|
|
87.45% | ||||
|
|
93.5% | ||||
|
|
97.69% | ||||
|
|
99.69% | ||||
|
|
99.24% | ||||
|
|
96.21% | ||||
|
|
90.66% | ||||
|
|
82.82% | ||||
|
|
73.11% |