- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -35.1105°
- Azimut
- -73.0715°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 881,01 km
- Şehir
- Pushkar, India
- Nüfus
- 16173
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 26.49022
- Boylam
- 74.55211
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.27% | ||||
|
|
94.93% | ||||
|
|
89.74% | ||||
|
|
82.77% | ||||
|
|
74.19% | ||||
|
|
64.28% | ||||
|
|
53.44% | ||||
|
|
42.19% | ||||
|
|
31.14% | ||||
|
|
20.95% | ||||
|
|
12.26% | ||||
|
|
5.63% | ||||
|
|
1.49% | ||||
|
|
0.09% | ||||
|
|
1.47% | ||||
|
|
5.44% | ||||
|
|
11.67% | ||||
|
|
19.66% | ||||
|
|
28.89% | ||||
|
|
38.8% | ||||
|
|
48.92% | ||||
|
|
58.81% | ||||
|
|
68.13% | ||||
|
|
76.62% | ||||
|
|
84.06% | ||||
|
|
90.28% | ||||
|
|
95.1% | ||||
|
|
98.35% | ||||
|
|
99.88% | ||||
|
|
99.52% | ||||
|
|
97.17% |