- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -11.1761°
- Azimut
- 121.5401°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 210,97 km
- Şehir
- Talegaon Dabhade, India
- Nüfus
- 47653
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 18.73502
- Boylam
- 73.67561
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77.11% | ||||
|
|
66.58% | ||||
|
|
55.06% | ||||
|
|
43.24% | ||||
|
|
31.84% | ||||
|
|
21.54% | ||||
|
|
12.91% | ||||
|
|
6.36% | ||||
|
|
2.11% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
0.58% | ||||
|
|
2.99% | ||||
|
|
7.2% | ||||
|
|
12.93% | ||||
|
|
19.9% | ||||
|
|
27.88% | ||||
|
|
36.6% | ||||
|
|
45.82% | ||||
|
|
55.29% | ||||
|
|
64.71% | ||||
|
|
73.76% | ||||
|
|
82.06% | ||||
|
|
89.21% | ||||
|
|
94.8% | ||||
|
|
98.45% | ||||
|
|
99.82% | ||||
|
|
98.69% | ||||
|
|
94.99% | ||||
|
|
88.8% | ||||
|
|
80.42% | ||||
|
|
70.3% |