- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -82.3986°
- Azimut
- -100.7035°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 904,34 km
- Şehir
- Tohana, India
- Nüfus
- 59749
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 29.71332
- Boylam
- 75.90441
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.64% | ||||
|
|
95.59% | ||||
|
|
90.69% | ||||
|
|
84% | ||||
|
|
75.66% | ||||
|
|
65.93% | ||||
|
|
55.21% | ||||
|
|
43.98% | ||||
|
|
32.86% | ||||
|
|
22.49% | ||||
|
|
13.51% | ||||
|
|
6.52% | ||||
|
|
1.97% | ||||
|
|
0.13% | ||||
|
|
1.07% | ||||
|
|
4.65% | ||||
|
|
10.54% | ||||
|
|
18.29% | ||||
|
|
27.36% | ||||
|
|
37.2% | ||||
|
|
47.31% | ||||
|
|
57.26% | ||||
|
|
66.7% | ||||
|
|
75.34% | ||||
|
|
82.96% | ||||
|
|
89.38% | ||||
|
|
94.43% | ||||
|
|
97.94% | ||||
|
|
99.76% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
97.69% |