- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -68.0332°
- Azimut
- 77.6323°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 245,46 km
- Şehir
- Udaipur, India
- Nüfus
- 23290
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 23.53333
- Boylam
- 91.48333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.98% | ||||
|
|
96.45% | ||||
|
|
92.24% | ||||
|
|
86.41% | ||||
|
|
79.05% | ||||
|
|
70.35% | ||||
|
|
60.54% | ||||
|
|
50.01% | ||||
|
|
39.2% | ||||
|
|
28.67% | ||||
|
|
19.02% | ||||
|
|
10.87% | ||||
|
|
4.76% | ||||
|
|
1.12% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
2.13% | ||||
|
|
6.69% | ||||
|
|
13.57% | ||||
|
|
22.27% | ||||
|
|
32.21% | ||||
|
|
42.77% | ||||
|
|
53.39% | ||||
|
|
63.56% | ||||
|
|
72.9% | ||||
|
|
81.1% | ||||
|
|
87.97% | ||||
|
|
93.37% | ||||
|
|
97.2% | ||||
|
|
99.37% | ||||
|
|
99.82% |